| 1. | ให้แผ่นกลม, ห่วง และทรงกลม มีมวล และรัศมีเท่ากัน และจะหมุนอย่างอิสระรอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางของวัตถุ โดยสมมุติว่าห่วงเชื่อมกับแกนหมุนด้วยซี่ล้อรถ ถ้าวัตถุที่เดิมอยู่นิ่ง ถูกกระทำที่วงด้านนอกด้วยแรงเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน แล้วข้อใดจัดอันดับพลังงานจลน์ของวัตถุจากน้อยไปมาก หลังเวลาผ่านไป t ได้ถูกต้อง
![]() |
| A | แผ่นกลม, ห่วง, ทรงกลม |
| B | ทรงกลม, แผ่นกลม, ห่วง |
| C | ห่วง, ทรงกลม, แผ่นกลม |
| D | แผ่นกลม, ทรงกลม, ห่วง |
| E | ห่วง, แผ่นกลม, ทรงกลม |
| 2. | หินหนัก 2 kg แขวนที่ปลายไม้เมตรสม่ำเสมอยาว 1 เมตร ด้วยเชือกเบา ถ้าไม้เมตรเกิดสมดุลเมื่อหินที่แขวนอยู่ อยู่ห่างจากจุดหมุนไป 0.20 m แล้วไม้เมตรมีมวลเท่าใด ![]() |
| A | 0.20 kg |
| B | 1.00 kg |
| C | 1.33 kg |
| D | 2.00 kg |
| E | 3.00 kg |

| 3. | ถ้าวัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ไปตามแกน x พุ่งชนแบบยืดหยุ่นกับวัตถุแบบเดียวกันที่เดิมอยู่นิ่ง แล้วกราฟในข้อใดแสดงโมเมนตัม P เทียบกับเวลา t ของแต่ละวัตถุได้ถูกต้อง |
| A | ![]() |
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| D | ![]() |
| E | ![]() |


| 4. | ให้อัตราเร็วของรถยนต์ที่มีระบบขับเคลื่อนล้อหลังมีขนาดเพิ่มขึ้น แล้วทิศทางของแรงเสียดทานบนยางรถยนต์จะเป็นไปตามข้อใด |
| A | ที่ล้อหน้ามีทิศถอยหลัง ที่ล้อหลังมีทิศไปข้างหน้า |
| B | ที่ล้อหน้ามีทิศไปข้างหน้า ที่ล้อหลังมีทิศถอยหลัง |
| C | ทุกล้อมีทิศไปข้างหน้า |
| D | ทุกล้อมีทิศถอยหลัง |
| E | แรงเสียดทานเป็นศูนย์ |

| 5. | ให้แผ่นกลมสม่ำเสมอ (I = \(\dfrac{1}{2}\)MR2) มีมวล 8.0 kg สามารถหมุนรอบแกนโดยไม่มีแรงเสียดทาน และมีเชือกคล้องผ่านแผ่นกลมนั้น และแขวนมวล 6.0 kg เอาไว้ ดังรูป ถ้าเชือกไม่มีการไถล แล้วแรงตึงเชือกขณะมวลหย่อนลงมาเท่ากับข้อใด
![]() |
| A | 20.0 N |
| B | 24.0 N |
| C | 34.3 N |
| D | 60.0 N |
| E | 80.0 N |

| 6. | ให้ลูกเบสบอลตกใส่ด้านบนของลูกบาส ขณะที่ลูกบาสกระแทกพื้นแล้วกระเด้งกลับด้วยอัตราเร็ว 4.0 m/s และพุ่งชนกับลูกเบสบอลที่ตกลงมาด้วยอัตราเร็ว 4.0 m/s หลังการชนลูกเบสบอลพุ่งกลับขึ้นไป ดังรูป และลูกบาสกลับมาอยู่นิ่งทันทีหลังการชน ถ้าลูกเบสบอลมวล 0.2 kg และลูกบาสมวล 0.5 kg และไม่สนแรงต้านอากาศ ไม่สนการดลเนื่องจากแรงโน้มถ่วง เพราะช่วงเวลาในการชนนั้นสั้นมาก แล้วอัตราเร็วของลูกเบสบอลหลังการชนกับลูกบาสที่พุ่งขึ้นมาเท่ากับข้อใด
![]() |
| A | 4.0 m/s |
| B | 6.0 m/s |
| C | 8.0 m/s |
| D | 12.0 m/s |
| E | 16.0 m/s |

| 7. | ให้วัตถุเล็กๆ ถูกขว้างไปออกจากตึกสูง 50.0 m ตามแนวนนอนด้วยอัตราเร็วต้น 10.0 m/s ตามแนววิถีที่วัตถุเคลื่อนที่ไปจะมีองค์ประกอบที่เป็นความเร่งที่สัมผัสกับแนววิถีการเคลื่อนที่ และความเร่งที่ตั้งฉากกับแนววิถี แล้วความเร่งของวัตถุในแนวสัมผัสกับแนวตั้งฉากจะมีค่าเท่ากัน หลังวัตถุถูกโยนออกไปกี่วินาที ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ |
| A | 2.00 s |
| B | 1.50 s |
| C | 1.00 s |
| D | 0.50 s |
| E | ที่ความสูงนั้นยังไม่สามารถทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นได้ |

| 8. | ก้อนน้ำแข็งเล็กๆ ที่เดิมอยู่นิ่ง ไหลลงมาตามแผ่นน้ำแข็งโค้งที่ไม่มีแรงเสียดทาน ดังรูป แล้วที่จุด A จะเป็นจุดเชื่อมแผ่นน้ำแข็งกับพื้นเอียงที่ยกขึ้นมา 30° จากแนวระดับ และมีสัมประสิทธิ์เสียดทาน μk ความยาวทางลาดยาว \(\dfrac{3}{2}\rm h\) ถ้าก้อนน้ำแข็งนิ่งสนิทที่ปลายด้านล่างของพื้นเอียง แล้ว μk เท่ากับข้อใด
![]() |
| A | 0.866 |
| B | 0.770 |
| C | 0.667 |
| D | 0.385 |
| E | 0.333 |

| 9. | ให้สปริงที่ไม่ได้เป็นไปตาม กฎของฮุค มีแรง F = – kx2 โดย k เป็นค่านิจสปริง x เป็นระยะสปริงที่ยังไม่ถูกยืดจากระบบที่แสดง ดังรูป ถ้านำวัตถุมวล m ติดกับสปริงที่เดิมอยู่นิ่ง แล้วระยะยืดของสปริงจนระบบหยุดนิ่งชั่วขณะเท่ากับข้อใด สมมุติว่า ทุกพื้นผิวและรอกไม่มีแรงเสียดทาน
![]() |
| A | \(\rm \left(\dfrac{3mg}{2k}\right)^{1/2}\) |
| B | \(\rm \left(\dfrac{mg}{k}\right)^{1/2}\) |
| C | \(\rm \left(\dfrac{2mg}{k}\right)^{1/2}\) |
| D | \(\rm \left(\dfrac{\sqrt3mg}{2k}\right)^{1/2}\) |
| E | \(\rm \left(\dfrac{3\sqrt3mg}{2k}\right)^{1/2}\) |
| 10. | จุดมวลเล็กๆ เคลื่อนที่ไปตามแนวนอนระหว่างผนังสองด้านที่ไม่มีแรงเสียดทาน ด้วยพลังงานจลน์เริ่มต้น E ทุกครั้งที่ชนกับผนัง มวลจะสูญเสียพลังงานจลน์ไป \(\dfrac{1}{2}\) ไปเป็นพลังงานความร้อน แล้ววัตถุจะชนกับผนังได้กี่ครั้ง ก่อนที่ความเร็วของมวลจะลดลงจนเหลือ \(\dfrac{1}{8}\) เท่าของของเดิม |
| A | 3 |
| B | 4 |
| C | 6 |
| D | 8 |
| E | 16 |
