| 1. | จากกราฟตำแหน่งเทียบกับเวลาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ข้อใดคือความเร็ว ณ ขณะ t = 2 วินาที
![]() |
| A | \(-2 \rm ~m/s\) |
| B | \(-\dfrac{1}{2} \rm ~m/s\) |
| C | \(0\rm ~m/s\) |
| D | \(2\rm ~m/s\) |
| E | \(4\rm ~m/s\) |
| 2. | กำหนดกราฟความเร็วเทียบกับเวลาของรถของเล่นที่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
![]() |
| A | 3 m |
| B | 5 m |
| C | 6.5 m |
| D | 7 m |
| E | 7.5 m |

| 3. | กำหนดกราฟความเร็วเทียบกับเวลาของรถของเล่นที่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
![]() |
| A | ![]() |
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| D | ![]() |
| E | ![]() |

